▶ 存量激活(33个代理商,合计铺设率68.3%)
| 代理商名称 |
销量 |
发货数量 |
收货数量 |
铺设数 |
铺设率 |
授信金额(万) |
待还金额(万) |
平均回款周期(月) |
| 维西启程商行(个体工商户 | 20 | 20 | 20 | 2 | 10.0% | 2 | 2 | 20.4 |
| 台州鑫语追梦网络科技有限公司 | 30 | 30 | 30 | 3 | 10.0% | 2 | 2 | 19.4 |
| 苏州森慕信息科技有限公司(苏州) | 30 | 30 | 15 | 3 | 20.0% | 1 | 1 | 19.7 |
| 北京环宇龙脉体育用品有限公司 | 100 | 100 | 100 | 32 | 32.0% | 5 | 5 | 18.7 |
| 南平市延平区立佳安防器材经营部 | 40 | 40 | 40 | 13 | 32.5% | 2 | 2 | 20.4 |
| 武夷山市万宏电子产品商行(个体工商户) | 40 | 40 | 40 | 19 | 47.5% | 2 | 2 | 20.3 |
| 兴化朗诗网络科技有限公司(三区) | 55 | 55 | 55 | 27 | 49.1% | 3 | 3 | 19.1 |
| 湖南新机遇信息科技有限公司(新后台) | 60 | 60 | 60 | 35 | 58.3% | 3 | 2 | 17.7 |
| 金华抖充科技有限公司 | 120 | 120 | 120 | 71 | 59.2% | 6 | 5 | 16.8 |
| 凯盛 | 80 | 80 | 80 | 49 | 61.2% | 6 | 6 | 19.5 |
| 荣成市快捷电子商务有限公司(代理商) | 50 | 50 | 50 | 31 | 62.0% | 3 | 2 | 18.3 |
| 石家庄樱谷旅游开发有限公司 | 40 | 40 | 40 | 25 | 62.5% | 2 | 2 | 17.6 |
| 山东左图电子商务有限公司 | 30 | 30 | 30 | 19 | 63.3% | 2 | 1 | 16.6 |
| 湖南电闪闪科技有限公司 | 50 | 50 | 20 | 13 | 65.0% | 4 | 3 | 18.4 |
| 深圳市南山区半序坊百货销售经营部 | 200 | 200 | 200 | 131 | 65.5% | 12 | 12 | 22.0 |
| 深圳市鹏电电科技有限责任公司 | 101 | 100 | 100 | 68 | 68.0% | 8 | 7 | 16.4 |
| 湖北晓电科技有限公司 | 151 | 151 | 121 | 83 | 68.6% | 7 | 6 | 16.5 |
| 宁波共享充电宝 | 40 | 40 | 40 | 28 | 70.0% | 2 | 2 | 17.1 |
| 淮南建友网络科技有限公司 | 300 | 300 | 300 | 211 | 70.3% | 15 | 14 | 17.4 |
| 淮南市高乐网络科技有限公司 | 100 | 100 | 100 | 71 | 71.0% | 5 | 5 | 19.2 |
| 杭州言飞网络有限公司(—) | 70 | 70 | 70 | 50 | 71.4% | 6 | 5 | 18.4 |
| 长沙市雨花区珩电商贸行 | 40 | 40 | 40 | 29 | 72.5% | 2 | 2 | 17.6 |
| 泸州市江阳区启讯科技经营部 | 200 | 200 | 200 | 145 | 72.5% | 12 | 10 | 21.8 |
| 威海火炬高技术产业开发区翔德网络科技服务工作室 | 90 | 90 | 70 | 51 | 72.9% | 5 | 4 | 17.8 |
| 广西玉林市盛海投资有限公司(桂平) | 60 | 60 | 60 | 44 | 73.3% | 3 | 3 | 19.0 |
| 石家庄伍佰网络科技有限公司 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75.0% | 1 | 1 | 15.0 |
| 湖南润恩商业管理有限公司 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75.0% | 1 | 1 | 15.7 |
| 甘肃宏旺源科技有限公司 | 186 | 186 | 159 | 122 | 76.7% | 10 | 10 | 18.8 |
| 四川电小享电子商务有限公司 | 110 | 110 | 110 | 85 | 77.3% | 7 | 6 | 18.6 |
| 韶关市天创科技有限公司 | 200 | 200 | 200 | 155 | 77.5% | 10 | 9 | 19.0 |
| 贵州仁怀创序网络科技有限公司 | 300 | 300 | 300 | 234 | 78.0% | 18 | 18 | 22.6 |
| 哈尔滨市浩之天商贸 | 300 | 300 | 300 | 235 | 78.3% | 15 | 12 | 19.3 |
| 山东小蓝瓶电子商务有限公司 | 109 | 109 | 84 | 66 | 78.6% | 7 | 6 | 20.1 |
| 合计 | 3,342 | 3,341 | 3,194 | 2,180 | 68.3% | 191 | 172 | - |
▶ 小城市(8个代理商,合计铺设率58.7%)
| 代理商名称 |
销量 |
发货数量 |
收货数量 |
铺设数 |
铺设率 |
授信金额(万) |
待还金额(万) |
平均回款周期(月) |
| 哈尔滨市浩之天商贸 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 18.6 |
| 有呀信息科技(河北)有限公司 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 18.8 |
| 南通祐电网络科技有限公司 | 100 | 100 | 100 | 28 | 28.0% | 5 | 5 | 19.1 |
| 重庆电卡丘科技有限公司 | 943 | 943 | 943 | 320 | 33.9% | 41 | 31 | 15.8 |
| 广州晓电网络科技有限公司 | 40 | 40 | 40 | 27 | 67.5% | 2 | 2 | 16.6 |
| 扬州佰步扬科技有限公司 | 200 | 200 | 200 | 147 | 73.5% | 10 | 9 | 20.3 |
| 江门市粤承网络科技有限公司 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 1,254 | 75.4% | 74 | 57 | 45.6 |
| 北京智享悦充科技有限公司 | 257 | 257 | 257 | 203 | 79.0% | 22 | 16 | 38.7 |
| 合计 | 3,374 | 3,374 | 3,374 | 1,979 | 58.7% | 162 | 128 | - |
▶ 新商拓展(92个代理商,合计铺设率56.7%)
| 代理商名称 |
销量 |
发货数量 |
收货数量 |
铺设数 |
铺设率 |
授信金额(万) |
待还金额(万) |
平均回款周期(月) |
| 沙坪坝区子睿科技经营部(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 20.1 |
| 红河盟小电科技有限公司1 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 20.1 |
| 重庆佳达盈信息技术咨询服务有限责任公司 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 18.8 |
| 贵州一慕科技有限公司 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 20.1 |
| 东平清坦网络科技工作室(个体工商户) | 30 | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 19.3 |
| 聊城奇木有渔科技有限公司 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 18.5 |
| 渝北区晓厨狮西政餐饮服务部 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 19.3 |
| 文昌科科旺餐饮有限公司 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 18.8 |
| 故城县苏路日用百货店 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 19.1 |
| 合肥市瑶海区柒排小吃店 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 20.1 |
| 岳阳楼区余光充电设备租赁经营部 | 100 | 100 | 100 | 4 | 4.0% | 5 | 5 | 18.5 |
| 绍兴佐邦电子商务有限公司 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5.0% | 1 | 1 | 21.9 |
| 瑾华信息技术有限公司 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5.0% | 1 | 1 | 21.4 |
| 天津南开区祥瑞技术服务工作室 | 20 | 20 | 20 | 1 | 5.0% | 1 | 1 | 19.1 |
| 河南炯锋电子科技有限公司 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10.0% | 5 | 5 | 18.9 |
| 宿迁脚印文化传媒有限公司 | 80 | 80 | 80 | 11 | 13.8% | 4 | 4 | 18.6 |
| 合肥市新站区民莱信息咨询中心(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 3 | 15.0% | 1 | 1 | 20.5 |
| 莆田市涵江区鱼儿来了水产店 | 35 | 35 | 35 | 6 | 17.1% | 2 | 2 | 21.2 |
| 深圳市龙华区龙华街道数兴锦电子商务个体商行(个体工商户) | 20 | 20 | 16 | 3 | 18.8% | 1 | 1 | 20.0 |
| 广阳区忠鸭橘餐饮店(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 4 | 20.0% | 1 | 1 | 17.9 |
| 广西共和动力科技有限公司 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20.0% | 5 | 5 | 19.4 |
| 成都壹点仪科技有限公司 | 50 | 50 | 50 | 11 | 22.0% | 2 | 2 | 18.1 |
| 苏州市姑苏区驰充充电设备中心(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 5 | 25.0% | 1 | 1 | 21.2 |
| 盐城市充电精灵电子商务有限公司 | 50 | 50 | 50 | 13 | 26.0% | 2 | 2 | 17.8 |
| 郎溪县义民茶叶种植家庭农场(个体工商户) | 70 | 70 | 70 | 20 | 28.6% | 2 | 2 | 19.7 |
| 孝感市高新技术开发区大咪爱乐乐器店 | 100 | 100 | 100 | 29 | 29.0% | 5 | 5 | 18.2 |
| 睢宁祥佰昇百货商行(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 6 | 30.0% | 1 | 1 | 21.0 |
| 上海思至信息技术有限公司 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30.0% | 5 | 4 | 18.1 |
| 经济技术开发区燕潾商贸行(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 6 | 30.0% | 1 | 1 | 18.4 |
| 厦门市湖里区瑞雪翔网络科技工作室 | 110 | 110 | 100 | 31 | 31.0% | 8 | 8 | 20.7 |
| 云南康奇缘医药有限公司 | 90 | 90 | 90 | 28 | 31.1% | 6 | 5 | 19.1 |
| 诸城市乐思校外托管服务中心 | 18 | 18 | 18 | 7 | 38.9% | 1 | 1 | 20.3 |
| 荆门市掇刀区鹏城茶宴餐饮馆(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 8 | 40.0% | 1 | 1 | 16.7 |
| 利辛满电设备租赁经营部 | 50 | 50 | 50 | 21 | 42.0% | 2 | 2 | 20.4 |
| 温州熙微包装有限公司(萍乡合电) | 40 | 40 | 40 | 17 | 42.5% | 3 | 3 | 19.5 |
| 福建泉州五悦餐饮管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 17 | 42.5% | 2 | 2 | 14.8 |
| 安徽咻月电子科技有限公司 | 40 | 40 | 40 | 18 | 45.0% | 2 | 2 | 18.4 |
| 沈阳市铁西区满洋小电科技工作室 | 40 | 40 | 40 | 18 | 45.0% | 2 | 2 | 17.3 |
| 重庆贰乙电子科技有限公司 | 20 | 20 | 20 | 9 | 45.0% | 1 | 1 | 19.2 |
| 云南美充科技有限公司 | 35 | 35 | 35 | 16 | 45.7% | 2 | 1 | 16.7 |
| 义乌市合袅贸易商行(个体工商户) | 200 | 200 | 200 | 92 | 46.0% | 9 | 6 | 15.6 |
| 寿光印象信息科技有限公司 | 50 | 50 | 50 | 24 | 48.0% | 3 | 3 | 21.5 |
| 潼南区欣宸科技服务经营部 | 120 | 120 | 120 | 58 | 48.3% | 8 | 8 | 22.2 |
| 星悦逐梦充电科技中心 | 200 | 200 | 200 | 97 | 48.5% | 10 | 9 | 19.2 |
| 北京利宇有限公司 | 40 | 40 | 40 | 20 | 50.0% | 2 | 2 | 19.6 |
| 潍坊睿新信息科技有限公司(潍坊) | 30 | 30 | 30 | 16 | 53.3% | 2 | 2 | 21.6 |
| 甘肃卓久亿网络科技有限公司 | 100 | 100 | 100 | 54 | 54.0% | 5 | 4 | 16.3 |
| 盘龙区小电百货店(个体工商户) | 200 | 200 | 100 | 54 | 54.0% | 10 | 9 | 18.9 |
| 天津市和平区金辉科技工作室 | 40 | 40 | 40 | 22 | 55.0% | 3 | 3 | 19.2 |
| 沭阳县慧购电子商务中心(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 11 | 55.0% | 1 | 1 | 19.7 |
| 成都奇妙管家家政服务有限公司 | 120 | 120 | 120 | 66 | 55.0% | 7 | 5 | 19.4 |
| 临洮陇味严选土特产店(个体工商户) | 80 | 80 | 80 | 45 | 56.2% | 4 | 4 | 19.5 |
| 济南众越信息技术有限公司 | 150 | 150 | 150 | 88 | 58.7% | 7 | 7 | 21.0 |
| 成都市郫都区幻维信息技术服务部 | 20 | 20 | 20 | 12 | 60.0% | 1 | 1 | 17.1 |
| 四川怪兽智能科技有限公司 | 80 | 80 | 80 | 48 | 60.0% | 5 | 5 | 23.1 |
| 盐城三快信息技术有限公司 | 5 | 5 | 5 | 3 | 60.0% | 0 | 0 | 22.0 |
| 镇雄县智葱租赁经营部(个体工商户)一 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60.0% | 1 | 1 | 16.5 |
| 献县三把火恒亮充电设备经营部 | 60 | 60 | 57 | 35 | 61.4% | 3 | 3 | 17.7 |
| 广州瞬充科技有限公司 | 60 | 60 | 60 | 37 | 61.7% | 3 | 3 | 19.8 |
| 泉州市云充科技有限公司 | 55 | 55 | 55 | 34 | 61.8% | 3 | 2 | 18.6 |
| 金华市屿行网络科技有限公司 | 40 | 40 | 40 | 25 | 62.5% | 2 | 2 | 19.0 |
| 成都市双流区智驭家政服务部(个体工商户) | 60 | 60 | 60 | 38 | 63.3% | 3 | 3 | 16.1 |
| 华信科技(临汾市尧都区)有限公司 | 40 | 40 | 40 | 26 | 65.0% | 2 | 2 | 19.8 |
| 子时客(天津)科技有限公司 | 80 | 80 | 80 | 53 | 66.2% | 5 | 5 | 19.0 |
| 重庆华芒网络科技有限公司 | 110 | 110 | 110 | 73 | 66.4% | 6 | 6 | 20.3 |
| 汨罗市聚盈商贸行(个体工商户) | 60 | 60 | 60 | 40 | 66.7% | 3 | 3 | 19.9 |
| 上饶市万翀科技有限公司 | 350 | 300 | 300 | 201 | 67.0% | 16 | 11 | 17.8 |
| 宜阳县方青日用品租赁店(个体工商户) | 200 | 200 | 200 | 134 | 67.0% | 11 | 9 | 19.6 |
| 南阳市卧龙区喜乐文化娱乐中心 | 40 | 40 | 40 | 27 | 67.5% | 2 | 2 | 22.0 |
| 壹方共享充电宝运营中心 | 60 | 60 | 60 | 41 | 68.3% | 4 | 3 | 22.0 |
| 沧州速能科技有限公司1 | 19 | 19 | 19 | 13 | 68.4% | 1 | 1 | 19.1 |
| 淮安种梦网络科技有限公司 | 20 | 20 | 20 | 14 | 70.0% | 1 | 1 | 20.7 |
| 凉山州丁峰商业运营管理股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 14 | 70.0% | 1 | 1 | 19.6 |
| 河东区惠源百货便利超市 | 40 | 40 | 20 | 14 | 70.0% | 2 | 2 | 19.2 |
| 海口秀英郎鑫世豪商贸经营部 | 40 | 40 | 40 | 28 | 70.0% | 2 | 2 | 18.7 |
| 挚云科技(宁夏)有限公司 | 40 | 40 | 20 | 14 | 70.0% | 2 | 2 | 19.7 |
| 山西飞宁商贸有限公司 | 97 | 97 | 97 | 68 | 70.1% | 6 | 6 | 21.6 |
| 渔跃科技(衡水)有限公司 | 702 | 702 | 678 | 487 | 71.8% | 32 | 25 | 17.3 |
| 重庆同辰网络科技有限公司 | 160 | 150 | 100 | 72 | 72.0% | 10 | 9 | 15.2 |
| 遵义市鑫橙科技有限责任公司(遵义市) | 865 | 865 | 850 | 615 | 72.4% | 50 | 39 | 20.0 |
| 芜湖市揽胜物业管理有限公司 | 40 | 40 | 40 | 29 | 72.5% | 4 | 3 | 19.1 |
| 桃源县电怪租赁店(代理后台) | 100 | 100 | 100 | 73 | 73.0% | 6 | 5 | 17.6 |
| 双流区海比伦百货经营部 | 100 | 100 | 100 | 74 | 74.0% | 6 | 6 | 22.2 |
| 武汉众聚电科技有限公司 | 150 | 150 | 150 | 111 | 74.0% | 7 | 6 | 17.2 |
| 石家庄挚硕科技有限公司 | 20 | 20 | 20 | 15 | 75.0% | 1 | 1 | 19.3 |
| 江门市蓬江区秒曜信息技术服务中心 | 60 | 60 | 60 | 45 | 75.0% | 3 | 3 | 19.0 |
| 长寿区凤城街道吴秀容副食经营部 | 166 | 166 | 166 | 126 | 75.9% | 10 | 8 | 20.5 |
| 四川鲤鱼三快科技有限公司 | 280 | 280 | 250 | 192 | 76.8% | 17 | 16 | 22.2 |
| 重庆封帅商务信息咨询有限公司 | 398 | 398 | 398 | 306 | 76.9% | 19 | 17 | 20.3 |
| 泉州聚宝充智能科技有限公司 | 65 | 65 | 65 | 50 | 76.9% | 4 | 4 | 20.1 |
| 南昌即充科技有限公司 | 367 | 357 | 297 | 234 | 78.8% | 17 | 16 | 20.1 |
| 海口龙华区郭沅电子商务商行 | 150 | 150 | 150 | 119 | 79.3% | 7 | 7 | 21.6 |
| 合计 | 8,457 | 8,387 | 8,051 | 4,567 | 56.7% | 447 | 395 | - |
▶ 新商启航(13个代理商,合计铺设率29.4%)
| 代理商名称 |
销量 |
发货数量 |
收货数量 |
铺设数 |
铺设率 |
授信金额(万) |
待还金额(万) |
平均回款周期(月) |
| 绍兴市柯桥区钱清紫槿服饰店 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 徐州岸阳企业管理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 |
| 城关区智享快充信息科技中心(个体工商户) | 10 | 10 | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | 0.3 |
| 濂溪区新成科技中心(个体工商户) | 10 | 10 | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | 1.6 |
| 山东欢鹏数字供应链有限公司 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10.0% | 0 | 0 | 2.2 |
| 兴化市树鹏百货店(个体工商户) | 100 | 100 | 100 | 25 | 25.0% | 7 | 0 | 2.8 |
| 韩城汇信诚功科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30.0% | 0 | 0 | 0.7 |
| 大同市嘉云拓网络科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30.0% | 1 | 0 | 2.0 |
| 昆明三快挚享科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 4.0 |
| 焦作市飞驰网络科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40.0% | 0 | 0 | 2.7 |
| 昭昭科技 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 1.6 |
| 滦州市义霖信息服务工作室(个体工商户) | 20 | 20 | 20 | 11 | 55.0% | 1 | 0 | 1.1 |
| 潍坊睿新信息科技有限公司(潍坊) | 10 | 10 | 10 | 7 | 70.0% | 0 | 0 | 2.1 |
| 合计 | 221 | 221 | 221 | 65 | 29.4% | 11 | 0 | - |